Vergleich Start vs. Professional
Vergleich Webdesign
| Start | Professional | |
|---|---|---|
| Designvorschläge in Anlehnung an Corporate Design | 3 | individuell |
| grafische Aufarbeitung und Integration des Logos | ja | ja |
| Anzahl Webseiten | bis zu 5 | bis zu 10 |
| mehr Webseiten | möglich | möglich |
| Bildbearbeitung | 3 | 20 |
| Content Management System | nein | Contao |
| Updates CMS - System | - | ja |
| Website Inhalt selbst änderbar | - | ja |
| Anzahl Korrekturschleifen | 2 | 3 |
| SEO - Suchmaschinenoptimierung | ja | ja |
| Suchmaschinenanmeldung | ja | ja |
| Texte | inkl. | inkl. |
Vergleich Hosting
| Start | Professional | |
|---|---|---|
| inkl. Domains | 1 | 1 |
| zus. Domains | möglich | möglich |
| Domainendungen | DE, COM, NET, ORG, INFO, BIZ. | DE, COM, NET, ORG, INFO, BIZ. |
| weitere Domainendungen | unbegrenzt möglich - auf Anfrage | unbegrenzt möglich - auf Anfrage |
| Webspace | 500 MB | 1500 MB |
| Art der Website | statisch | dynamisch |
| Mailspace | 1000 MB | 3000 MB |
| POP3 - Service | ja | ja |
| IMAP4 - Service | ja | ja |
| SMTP - Service | ja | ja |
| Anzahl eMailadressen | 20 | 100 |
| Erweiterung eMailadressen | möglich | möglich |
| Mail Weiterleitungen | 20 | 100 |
| Mail Aliases | 20 | 100 |
| SpamExhaust Spamschutz | inkl. | inkl. |
| Black-/ Whitelist | ja | ja |
Vergleich Preis
| Start | Professional | |
|---|---|---|
| Preis monatlich | 45,00 | 199,00 |
| Setup - einmalige Einrichtung | 100,00 | 190,00 |
Anmerkung
Preisangaben netto. Abgabe nur an Gewerbetreibende mit gültigem Gewerbenachweis.
